Ikhtisar Kegiatan Vicon Percepatan Verval TIK
Nama kegiatan
- Sosialisasi Percepatan Verval TIK Pelaksanaan Asesmen Nasional 2021
- Bimtek Operator Percepatan Verval TIK Pelaksanaan Asesmen Nasional 2021
Tujuan
Memberikan pemahaman tentang kegiatan asesmen nasional 2021 beserta moda pelaksanaannya sehingga mendorong pihak terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta Pengawas pembina untuk mendorong satuan pendidikan seterusnya dilanjutkan oleh operator verval TIK Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menuntaskan pelaksanaan verifikasi perangkat TIK paling lambat tanggal 30 April 2021 sebagaimana telah diatur didalam surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah nomor 4541/C/TI/2021.
Waktu dan Tempat
- Sosialisasi Percepatan Verval TIK Pelaksanaan Asesmen Nasional 2021
- Bimtek Operator Percepatan Verval TIK Pelaksanaan Asesmen Nasional 2021
Peserta
- Sosialisasi Percepatan Verval TIK Pelaksanaan Asesmen Nasional 2021
|
NO |
DINAS PNDIDIKAN PROVINSI/ KAB.
/KOTA |
PESERTA |
JML |
UNIT KERJA |
| 1 | Provinsi Riau | Penaggung Jawab AN | 1 Org | Dinas Pendidikan Provinsi
Riau |
| Koordinator Pengawas | 1 Org | |||
| Ketua MKKS | 1 Org | |||
| Operator Verval TIK | 1 Org | |||
| 2 | Kampar | Penaggung Jawab AN | 1 Org | Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kampar |
| Koordinator Pengawas | 1 Org | |||
| Ketua MKKS | 1 Org | |||
| Ketua K3S | 1 Org | |||
| Operator Verval TIK | 1 Org | |||
| 3 | Bengkalis | Penaggung Jawab AN | 1 Org | Dinas Pendidikan Kab.
Bengkalis |
| Koordinator Pengawas | 1 Org | |||
| Ketua MKKS | 1 Org | |||
| Ketua K3S | 1 Org | |||
| Operator Verval TIK | 1 Org | |||
| 4 | Indragiri Hulu | Penaggung Jawab AN | 1 Org | Dinas Pendidikan Kab. Indragiri Hulu |
| Koordinator Pengawas | 1 Org | |||
| Ketua MKKS | 1 Org | |||
| Ketua K3S | 1 Org | |||
| Operator Verval TIK | 1 Org | |||
| 5 | Indragiri Hilir | Penaggung Jawab AN | 1 Org | Dinas Pendidikan Kab. Indragiri Hilir |
| Koordinator Pengawas | 1 Org | |||
| Ketua MKKS | 1 Org | |||
| Ketua K3S | 1 Org | |||
| Operator Verval TIK | 1 Org | |||
| 6 | Pelalawan | Penaggung Jawab AN | 1 Org | Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan |
| Koordinator Pengawas | 1 Org | |||
| Ketua MKKS | 1 Org | |||
| Ketua K3S | 1 Org | |||
| Operator Verval TIK | 1 Org | |||
| 7 | Rokan Hulu | Penaggung Jawab AN | 1 Org | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Rokan Hulu |
| Koordinator Pengawas | 1 Org | |||
| Ketua MKKS | 1 Org | |||
| Ketua K3S | 1 Org | |||
| Operator Verval TIK | 1 Org | |||
| 8 | Rokan Hilir | Penaggung Jawab AN | 1 Org | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Rokan Hilir |
| Koordinator Pengawas | 1 Org | |||
| Ketua MKKS | 1 Org | |||
| Ketua K3S | 1 Org | |||
| Operator Verval TIK | 1 Org | |||
| 9 | Siak | Penaggung Jawab AN | 1 Org | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Siak |
| Koordinator Pengawas | 1 Org | |||
| Ketua MKKS | 1 Org | |||
| Ketua K3S | 1 Org | |||
| Operator Verval TIK | 1 Org | |||
| 10 | Kuantan Singingi | Penaggung Jawab AN | 1 Org | Dinas Pendidikan Kab. Kuantan Singingi |
| Koordinator Pengawas | 1 Org | |||
| Ketua MKKS | 1 Org | |||
| Ketua K3S | 1 Org | |||
| Operator Verval TIK | 1 Org | |||
| 11 | Kep. Meranti | Penaggung Jawab AN | 1 Org | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kep. Meranti |
| Koordinator Pengawas | 1 Org | |||
| Ketua MKKS | 1 Org | |||
| Ketua K3S | 1 Org | |||
| Operator Verval TIK | 1 Org | |||
| 12 | Pekanbaru | Penaggung Jawab AN | 1 Org | Dinas Pendidikan Kota
Pekanbaru |
| Koordinator Pengawas | 1 Org | |||
| Ketua MKKS | 1 Org | |||
| Ketua K3S | 1 Org | |||
| Operator Verval TIK | 1 Org | |||
| 13 | Dumai | Penaggung Jawab AN | 1 Org | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai |
| Koordinator Pengawas | 1 Org | |||
| Ketua MKKS | 1 Org | |||
| Ketua K3S | 1 Org | |||
| Operator Verval TIK | 1 Org | |||
| TOTAL | 64 Org | |||
- Bimtek Operator Percepatan Verval TIK Pelaksanaan Asesmen Nasional 2021
|
NO |
DINAS PNDIDIKAN PROVINSI/ KAB.
/KOTA |
PESERTA |
JML |
UNIT KERJA |
| 1 | Provinsi Riau | Operator Verval TIK | 1 Org | Dinas Pendidikan Provinsi
Riau |
| 2 | Kampar | Operator Verval TIK | 1 Org | Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kampar |
| 3 | Bengkalis | Operator Verval TIK | 1 Org | Dinas Pendidikan Kab.
Bengkalis |
| 4 | Indragiri Hulu | Operator Verval TIK | 1 Org | Dinas Pendidikan Kab. Indragiri Hulu |
| 5 | Indragiri Hilir | Operator Verval TIK | 1 Org | Dinas Pendidikan Kab. Indragiri Hilir |
| 6 | Pelalawan | Operator Verval TIK | 1 Org | Dinas Pendidikan Kab. Pelalawan |
| 7 | Rokan Hulu | Operator Verval TIK | 1 Org | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Rokan Hulu |
| 8 | Rokan Hilir | Operator Verval TIK | 1 Org | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Rokan Hilir |
| 9 | Siak | Operator Verval TIK | 1 Org | Dinas Pendidikan Kab. Indragiri Hilir |
| 10 | Kuantan Singingi | Operator Verval TIK | 1 Org | Dinas Pendidikan Kab. Kuantan Singingi |
| 11 | Kep. Meranti | Operator Verval TIK | 1 Org | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kep. Meranti |
| 12 | Pekanbaru | Operator Verval TIK | 1 Org | Dinas Pendidikan Kota
Pekanbaru |
| 13 | Dumai | Operator Verval TIK | 1 Org | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai |
| TOTAL | 13 Org | |||
Jadwal Kegiatan
| Waktu | Kegiatan | Narasumber | Moderator | Host |
| Tanggal 19 April 2021, Senin | ||||
| 09.00 – 09.30 | Kebijakan Kemdikbud Terkait Asesmen Nasional Tahun 2021 | Kepala LPMP Provinsi Riau | Koordinator Substansi SI | Markis, S.Kom |
| 09.30 – 10:30 | Sosialisasi Asesmen Nasional Tahun 2021 | Drs. Afrizal Tani | Koordinator Substansi SI | |
| 10.30 – 11:15 | Sosialisasi Percepatan Verifikasi dan Validasi TIK Pelaksanaan Asesmen 2021 | Koordinator Substansi SI | ||
| 11.15 – 12:00 | Monev PTM | Koordinator PMS | ||
| Tanggal 20 April 2021, Selasa | ||||
| 09.00 – 12:00 | Bimtek Operator Verval TIK Pelaksanaan Asesmen 2021 | Koordinator Substansi SI | Markis, S.Kom | |
| 10.00 – 11:00 | Bimtek Operator Verval TIK Pelaksanaan Asesmen 2021 | Koordinator Substansi SI | ||
| 11.00 – 12:00 | Bimtek Operator Verval TIK Pelaksanaan Asesmen 2021 | Koordinator Substansi SI | ||
BPMP Riau BPMP Riau